沈阳大学一年学费多少钱 各专业收费标准
为了方便报考沈阳大学的考生了解沈阳大学学费情况,小编为大家整理了沈阳大学各专业学费标准,供参考!
沈阳大学各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) | 备注 | 
| 1 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 2 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 3 | 020201K | 财政学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 5 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 6 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 3500 | |
| 7 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 | 
| 8 | 060101 | 历史学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 | 
| 9 | 030101 | 法学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 10 | 030302 | 社会工作 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 11 | 040107 | 小学教育 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 | 
| 12 | 040106 | 学前教育 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 | 
| 13 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 | 
| 14 | 070201 | 物理学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 | 
| 15 | 070301 | 化学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 | 
| 16 | 070501 | 地理科学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 | 
| 17 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 18 | 040201 | 体育教育 | 4 | 3-7年 | 4000 | 师范类 | 
| 19 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 20 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 21 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 22 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 4000 | 师范类 | 
| 23 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 24 | 050207 | 日语 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 25 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 26 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 27 | 130202 | 音乐学 | 4 | 3-7年 | 5000 | 师范类 | 
| 28 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 29 | 130402 | 绘画 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 30 | 130406T | 中国画 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 31 | 130403 | 雕塑 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 32 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 33 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 34 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 35 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 36 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
| 37 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 38 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 39 | 083001 | 生物工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 40 | 071002 | 生物技术 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 41 | 071001 | 生物科学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 | 
| 42 | 090502 | 园林 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 43 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 44 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 45 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 46 | 120701 | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 47 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 48 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 49 | 080205 | 工业设计 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 50 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 51 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 52 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 53 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 54 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
| 55 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 56 | 080910T | 数据科技与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 待定 | |
| 57 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-8年 | 4800 | |
| 58 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 59 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 60 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 61 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 62 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 63 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 64 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 65 | 120205 | 国际商务 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 66 | 120204 | 财务管理 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 67 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
| 68 | 1207H | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 21000 | 中外合作办学 | 
| 69 | 0808H | 自动化 | 4 | 3-7年 | 21000 | 中外合作办学 | 
沈阳大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 
| 数学与应用数学(师范) | 499 | 487 | 
| 会计学 | 493 | 481 | 
| 英语(师范) | 486 | 480 | 
| 化学(师范) | 481 | 474 | 
| 小学教育(师范) | 479 | 475 | 
| 金融学 | 479 | 473 | 
| 学前教育(师范) | 475 | 469 | 
| 物理学(师范) | 475 | 471 | 
| 生物科学(师范) | 474 | 471 | 
| 财务管理 | 474 | 468 | 
| 地理科学(师范) | 472 | 469 | 
| 英语 | 471 | 464 | 
| 计算机科学与技术 | 470 | 466 | 
| 人力资源管理 | 470 | 464 | 
| 工商管理 | 470 | 465 | 
| 经济学 | 469 | 463 | 
| 应用心理学 | 467 | 459 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 467 | 459 | 
| 经济统计学 | 465 | 459 | 
| 车辆工程 | 463 | 456 | 
| 俄语 | 463 | 458 | 
| 日语 | 462 | 458 | 
| 自动化 | 461 | 457 | 
| 电子信息工程 | 460 | 456 | 
| 工业设计 | 459 | 455 | 
| 土木工程 | 459 | 452 | 
| 通信工程 | 459 | 455 | 
| 生物工程 | 459 | 450 | 
| 园林 | 459 | 455 | 
| 物联网工程 | 458 | 454 | 
| 旅游管理 | 458 | 454 | 
| 交通运输 | 457 | 452 | 
| 生物技术 | 457 | 451 | 
| 环境工程 | 457 | 449 | 
| 焊接技术与工程 | 456 | 449 | 
| 环境生态工程 | 456 | 450 | 
以上是小编整理的沈阳大学一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳大学实际情况为准。
本文地址:http://mail.nimbus.55xw.net/show-19252.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网

